0-630V直流穩壓電源應用行業及型號參考
發表時間:2021-06-26 09:21:28 人氣:2925
PCB抄板,即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原,然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。
AN50系列直流電源,采用電壓模式PWM控制和IGBT高頻全橋變換技術,動態響應快,過流能力強,輸出紋波低。具有體積小,重量輕,噪聲低,效率高,操作簡單等優點。 可應用于飛機及機載設備、雷達、導航等電子設備的制造、檢測、維修等,以及工礦企業、高等院校實驗室、研究所等。
應用行業及具體應用
電動工具行業:手持式電鉆性能測試,替代蓄電池、為電鉆性能測試供電,且具有恒流恒壓功能,能夠模擬虧電和滿電狀態。
新能源汽車行業:電機和控制器性能測試,提供程控恒壓恒流供電,可模擬虧電和滿電狀態,測試電機和控制器性能。
電機行業:電機磁瓦充磁、退磁應用,提供穩定可調節的電壓、電流,提升產品合格率。
熔斷器、保險絲行業:熔斷器、保險絲測試,提供定電流+序列測試功能,滿足客戶在一定時間內輸入固定電流給保險絲或者熔斷器。
產品型號 | AN50805 | AN50810 | |
輸入 | 三相三線 380V±40V,50Hz±5Hz | ||
輸出 | 電壓 | 0-630V | |
電流 | 0-25A | 0-50A | |
功率 | 0-15kW | 0-30kW | |
顯示方式 | LCD顯示,電壓電流四位顯示 | ||
設置精度(編 程精度)? | 電壓 | (100V-630V):≤±0.5%;(6V-100V):≤±0.5%±1V | |
電流 | ≤±0.5%(讀數+量程) | ||
測量精度(回 讀精度) | 電壓 | (100V-630V):≤±0.5%;(6V-100V):≤±0.5%±1V | |
電流 | ≤±0.5%(讀數+量程) | ||
紋波與噪聲20Hz-20MHz | Vrms | 200mV | |
Vpp | 800mV | ||
源效應 | ±0.2% | ||
負載效應 | ±0.2% | ||
噪聲 | ≤65db(A) | ≤70db(A) | |
效率 | ≥ 0.85 | ||
過載性能 | 100%<額定電流≤125%,延遲5min保護; 125%<額定電流≤200%,延遲30s保護; | ||
保護功能 | 輸入缺相保護(三相),輸入過欠壓、輸出過欠壓、過流、過熱、短路保護,限 流保護 | ||
瞬態響應時間? | 滿足GJB572A圖13的要求 ≤10ms | ||
最大引線壓降補償 | 15V | ||
通信功能 | RS232(標配)/RS485(選配) | ||
記憶功能 | 10組記憶存儲,掉電記憶功能 | ||
溫漂? | 0.04%Vmax/℃ | ||
時漂? | 0.3%Vmax | ||
工作環境 | 室內型;工作溫度0℃-40℃,相當濕度10-95% | ||
體積W×H×D(mm) | 550×1200×660(加輪子高及防護罩) | ||
重量 | 240kg | ||
備注 | ?編程精度/回讀精度的測試條件為(25℃±5℃); ?為負載從100%變化到50%或反向變化,輸出電壓恢復到“額定值±誤差 ”以內所需的時間 ?溫漂:在電源使用環境溫度范圍內由環境溫度變化引起的輸出電壓的變化率 ?時漂:電源連續工作時間大于8個小時引起的輸出電壓的變化率 |
相關咨詢
工廠展示


聯系我們
成都子程新輝電子設備有限公司
聯系人:文先生
手機:13183865499
QQ:1977780637
地址:成都市金牛區星輝西路2號附1號(臺誼民生大廈)407號
