射頻測量儀器PCB抄板產品規格
發表時間:2021-05-11 09:04:31 人氣:3608
PCB抄板,即在已經有電子產品實物和電路板實物的前提下,利用反向研發技術手段對電路板進行逆向解析,將原有產品的PCB文件、物料清單(BOM)文件、原理圖文件等技術文件以及PCB絲印生產文件進行1:1的還原,然后再利用這些技術文件和生產文件進行PCB制板、元器件焊接、飛針測試、電路板調試,完成原電路板樣板的完整復制。
標準系列產品,采用2U標準機箱,192 x 64像素的液晶屏顯示,體積小,重量輕,操作簡便直觀,采用行業通用的外部通信接口,能與現在國外進口電源如AE、MKS、COMDEL等實現互換。
多種獨特的功能和特點使GSP-810成為一款可經濟型擴展的高性價比測量儀器。
規格 | |
頻率 | |
頻率范圍 | 150kHz ~ 1GHz |
頻率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
頻率顯示 | 6 1/2 digit setting |
頻率控制 | Digital phase locked |
頻率穩定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
頻率頻距 (Spans) | Zero, 2kHz to 100MHz/div, in a 1-2-5 sequence |
頻寬 | |
解析頻寬 | 3kHz, 30kHz, 220kHz, 4MHz |
解析頻寬準確度 | 15% |
視頻頻寬 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
振幅 | |
參考準位范圍 | -30dBm 到+20dBm |
參考準位準確度 | +1dB at 80MHz |
輸入準位范圍 | -100dBm 到 +20dBm |
雜訊準位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
振幅顯示范圍 | 75dB |
振幅準確度 | + 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
振幅準位線性 | + 1.5dB over 70dB |
參考準位頻率平坦度 | +1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
諧波突波響應 | <-40dBc, RF input < selected reference |
非諧波突波響應 | <-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
三階交互調變雜訊 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz part/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
相位雜訊 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
輸入 | |
輸入過載保護 | +30dBm continuous, +25VDC |
阻抗 | 50 ohm nominal |
回復損失 | <16 dB (VSWR < 1.35) |
輸入衰減 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
連接頭 | Type N female |
游標 | |
游標數 | 2 |
游標解析度 | 0.1dB, 1kHz |
游標模式 | 絕對值, 相對值, PK->Marker, Marker->Center |
游標準確度 | 0.1dB+振幅準確度 |
相關咨詢
工廠展示


聯系我們
成都子程新輝電子設備有限公司
聯系人:文先生
手機:13183865499
QQ:1977780637
地址:成都市金牛區星輝西路2號附1號(臺誼民生大廈)407號
